Liebherr IRBd 4521 Plus BioFresh vgradni hladilnik
1.299,00€
Liebherr IRBd 4521 Plus BioFresh vgradni hladilnik
Dodatni dokumenti:

Podatkovna kartica: IRBd 4521_
Ni na zalogi
PrimerjajOpis
Splošni podatki o izdelkih
| Skupina izdelkov | Vgradni hladilnik s sistemom BioFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803043782 |
| Series | Plus |
| Razred energijske učinkovitosti | D |
|---|---|
| Poraba energije v 24 urah | 0,397 kWh / 24h |
| Poraba energije na leto | 145 kWh/a |
| Klimatski razred | SN-T |
| hrupnosti | 35 dB |
| Razred emisij zvoka v zraku | B |
| Napetost | 220-240 V ~ |
| Frekvenca | 50-60 Hz |
| Moč priključka | 1,2 A |
| Upravljanje | dotik |
|---|---|
| Število temperaturnih predelov | 3 |
| Število hladilnih krogotokov, ki jih lahko regulirate | 1 |
| Prikaz temperature | hladilni del |
| SuperCool | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| Alarm vrat za hlajenje | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| Alarm vrat za zamrzovanje | — |
| BottleTimer | — |
| Rešitev za povezovanje v omrežje | z možnostjo dodatne opreme |
| NightMode | nastavljivo z aplikacijo |
| Zaklep zaslona | nastavljivo na napravi |
| Nastavljivo temperaturno območje v hladilnem delu | +3 °C do +9 °C |
|---|---|
| Klimatske cone; hladilni del | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Ohranjanje svežine | BioFresh |
| Število predalov BioFresh | 2 |
| od tega izvlečnih na kolesih | 0 |
| Notranja osvetlitev predalov BioFresh-Safe | — |
| izvlečni na teleskopskih izvlečnih vodilih | ✔ |
| s SoftTelescopic | — |
| Spremenljivo uporabno za predal Fruit & Vegetable-Safe ali DrySafe | 1 |
| Postopek odtajanja | avtomatsko |
| Hlajenje s krožečim zrakom | ✔ |
| Filter FreshAir | v ventilu |
| Sistem izvleka prdala v hladilnem delu | deloma izvlečna teleskopska vodila |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Notranja osvetlitev, hladilni del | obojestranska svetloba |
| Število odlagalnih površin, hladilni del | 5 |
| od tega deljivih | 1 |
| od tega z nastavljivo višino | 4 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Predali OpenStage | — |
| Shranjevanje steklenic | vgrajena |
| Število stojal za steklenice | 1 |
| Število stojal za pločevinke | 3 |
| VarioBox | — |
| Število VarioBox | 0 |
| Posoda za maslo | — |
| Polica za jajca | 10 jajc |
| Število FlexSystem | 0 |
| Polica na vratih | Polica za steklenice in pločevinke |
| Po višini nastavljive police na vratih | nastavljiva po stopnjah |
| Izvlečni voziček | — |
| Čas shranjevanja pri motnji po GS * | 9,00 h |
|---|---|
| Zamrzovalna zmogljivost 24h po GS * | 2,00 kg / 24h |
| Vrata zamrzovalnika s 4 zvezdicami | spremenljiva smet odpiranja vrat |
| Število steklenih polic, zamrzovalnik s 4 zvezdicami | 0 |
| Število zvezdic | 4 |
| Suha zadnja stena | ✔ |
|---|---|
| Material suha zadnja stena | Umetna snov |
| Dekoracija notranje strani vrat | — |
| Material polic na vratih | bela umetna masa |
| Material odlagalnih površin, hladilni del | steklo |
| Vrsta vgradnje | Možna vgradnja |
|---|---|
| Montaža vrat | Fiksna vrata |
| Najv. teža fronte pohištva | 21 |
| Odpiranje vrat | desno zamenljivo |
| Zamenjava smeri odpiranja vrat | mogoče samostojno |
| Kot odpiranja vrat | 115° |
| Vratno tesnilo | zamenljivo |
| Po višini nastavljive noge | 2 |
| Nivelirna vodila | ✔ |
| Število nivelirnih vodil | 2 |
| Zračenje | Prezračevalna rešetka za pohištvo |
| Krmiljenje | Lc-zaslon, monokromatski, zaslon na dotik |
| Tip vtiča | Evro |
| Priključni kabel (dolžina) | 2.200 mm |
| Mere niše: višina/širina/globina | 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Višina/širina/globina (z embalažo) | 1.454,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Mere V/Š/G | 139,5 / 55,9 / 54,6 cm |
| Teža (brez embalaže) | 49,30 kg |
| Teža (z embalažo) | 53,50 kg |
| Skupna prostornina ** | 206 l |
| Prostornina hladilnih predalov | 191 l |
| od tega BioFresh | 66,8 l |
| Prostornina zamrzovalnih predalov | 16 l |
| Od tega predal s štirimi zvezdicami | 15,9 l |
- *
- Vrednost po globalnem standardu (GS)
- **
- Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 9. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.
Dodatne informacije
| Filtriraj po znamki | Liebherr |
|---|



